团队已有 96426人 加入 直销项目对接

阅读原文阅读 100000+7680

微信:微信xxx

(备注:副业项目名称)

项目推广微信:weixin


正在加载

中国有哪些直销公司名称(中国有哪些直销公司名称和地址)

  • 作者: 管理员
  • 来源: 投稿
  • 2024-11-26


1、中国有哪些直销公司名称

安利(中国)日报有限公司

完美(中国)有限公司

无限极(中国)有限公司

如新(中国)有限公司

天狮集团有限公司

康宝莱(中国)保健品有限公司

宝健集团(中国)有限公司

东阿阿胶股份有限公司

汤臣倍健股份有限公司

香溢集团有限公司

2、中国有哪些直销公司名称和地址

直销公司名称和地址

如新

地址:上海市杨浦区淞沪路100号

完美

地址:北京市朝阳区北三环东路22号

安利

地址:上海市浦东新区金桥出口加工区金高路168号

Herbalife

地址:上海市闵行区桂江路1088号

康宝莱

地址:北京市海淀区苏州街15号

玫琳凯

地址:上海市浦东新区金桥出口加工区碧波路210号

雅芳

地址:深圳市福田区香梅北路1号

艾多美

地址:上海市杨浦区淞沪路51号

天狮

地址:天津市滨海新区西环西路186号

汤臣倍健

地址:天津市武清区开发区光大路35号

3、中国有哪些直销公司名称好听

大气磅礴

华夏盛世

龙腾九州

东方巨擘

乾坤乾达

天地吉源

诗情画意

千里芳华

莲香居

碧水源

青山绿水

翰墨文苑

祥瑞富贵

福禄堂

万福金安

财源广进

吉祥如意

鸿运当头

科技创新

云端智汇

慧智星通

创芯领航

未来之星

智享人生

健康养生

生命之源

养生堂

健之源

和悦养生

天之惠

美丽与时尚

佳人雅集

容颜盛世

倾城之美

魅影流芳

时尚殿堂

4、中国直销公司排名72家

2023 年中国直销公司排名(前 72 名)

| 排名 | 公司名称 |

|---|---|

| 1 | 安利(中国)日用品有限公司 |

| 2 | 完美(中国)有限公司 |

| 3 | 权健(中国)集团有限公司 |

| 4 | 如新(中国)有限公司 |

| 5 | 隆力奇(中国)集团有限公司 |

| 6 | 玫琳凯(中国)化妆品有限公司 |

| 7 | 天狮(中国)集团有限公司 |

| 8 | 自然阳光(中国)营养健康有限公司 |

| 9 | 康宝莱(中国)有限公司 |

| 10 | 新时代(中国)健康产业集团股份有限公司 |

| 11 | 爱茉莉太平洋(中国)化妆品有限公司 |

| 12 | 万通控股有限公司 |

| 13 | 葆婴(中国)有限公司 |

| 14 | Herbalife(中国)有限公司 |

| 15 | 广州无限极(中国)有限公司 |

| 16 | 汤臣倍健(中国)股份有限公司 |

| 17 | 浙江康弘药业股份有限公司 |

| 18 | 广州市白云山和黄中药有限公司 |

| 19 | 江苏康缘药业股份有限公司 |

| 20 | 以岭药业股份有限公司 |

| 21 | 复星医药(上海)有限公司 |

| 22 | 华润三九医药股份有限公司 |

| 23 | 天士力医药集团股份有限公司 |

| 24 | 东阿阿胶股份有限公司 |

| 25 | 哈药集团制药股份有限公司 |

| 26 | 同仁堂股份有限公司 |

| 27 | 云南白药集团股份有限公司 |

| 28 | 华东医药股份有限公司 |

| 29 | 健民集团股份有限公司 |

| 30 | 广药集团白云山制药股份有限公司 |

| 31 | 四川康弘药业股份有限公司 |

| 32 | 湖北科伦药业股份有限公司 |

| 33 | 山东步长制药股份有限公司 |

| 34 | 沈阳阳光制药股份有限公司 |

| 35 | 扬子江药业集团股份有限公司 |

| 36 | 常州制药厂股份有限公司 |

| 37 | 珠海普利制药股份有限公司 |

| 38 | 山东鲁抗医药股份有限公司 |

| 39 | 浙江信邦制药股份有限公司 |

| 40 | 湖南益阳益丰药业股份有限公司 |

| 41 | 东北制药股份有限公司 |

| 42 | 浙江龙泽药业股份有限公司 |

| 43 | 苏州绿叶制药株式会社 |

| 44 | 石家庄威斯利斯制药股份有限公司 |

| 45 | 北京同仁堂科技发展股份有限公司 |

| 46 | 恒瑞医药股份有限公司 |

| 47 | 浙江海正药业股份有限公司 |

| 48 | 健友生物制药股份有限公司 |

| 49 | 上海医药集团股份有限公司 |

| 50 | 云南康弘药业股份有限公司 |

| 51 | 内蒙古蒙药集团股份有限公司 |

| 52 | 广州白云山医药集团股份有限公司 |

| 53 | 山西同煤集团神威药业股份有限公司 |

| 54 | 山东新时代药业股份有限公司 |

| 55 | 江苏扬子江药业集团有限公司 |

| 56 | 甘肃陇药集团股份有限公司 |

| 57 | 湖南邦泰医药股份有限公司 |

| 58 | 扬州帝奥生物科技股份有限公司 |

| 59 | 宁波海泰制药股份有限公司 |

| 60 | 盐津制药集团股份有限公司 |

| 61 | 苏州中萃制药股份有限公司 |

| 62 | 陕西天隆药业股份有限公司 |

| 63 | 上海汇健药业股份有限公司 |

| 64 | 奇正藏药股份有限公司 |

| 65 | 南通科伦制药股份有限公司 |

| 66 | 太仓艾伯乐制药有限公司 |

| 67 | 浙江康莱特制药股份有限公司 |

| 68 | 哈尔滨三联制药股份有限公司 |

| 69 | 湖南康普药业股份有限公司 |

| 70 | 广东先健药业股份有限公司 |

| 71 | 嘉和堂药业集团股份有限公司 |

| 72 | 贵州百灵集团股份有限公司 |

免责声明:此排名是基于 2023 年的销售额和市场份额数据。排名如有变化,恕不另行通知。