团队已有 96426人 加入 直销项目对接

阅读原文阅读 100000+7680

微信:微信xxx

(备注:副业项目名称)

项目推广微信:weixin


正在加载

中国拿牌直销公司名单(拿牌直销公司名单及发牌日期)

  • 作者: 管理员
  • 来源: 投稿
  • 2024-12-03


1、中国拿牌直销公司名单

经商务部备案的直销企业名单

2023年1月

| 序号 | 企业名称 | 备案号 |

|---|---|---|

| 1 | 安利有限公司 | 9302 |

| 2 | 完美(中国)有限公司 | 9301 |

| 3 | 如新(中国)有限公司 | 9312 |

| 4 | 天狮集团有限公司 | 9304 |

| 5 | 玫琳凯(中国)有限公司 | 9307 |

| 6 | 康宝莱(中国)有限公司 | 9310 |

| 7 | Herbalife Nutrition(中国)有限公司 | 9311 |

| 8 | 自然阳光(中国)有限公司 | 9316 |

| 9 | 阿克美(中国)有限公司 | 9318 |

| 10 | 亿航(中国)健康产业有限公司 | 9319 |

| 11 | 中脉(中国)健康产业有限公司 | 9321 |

| 12 | dita(中国)健康管理有限公司 | 9322 |

| 13 | 侨兴(中国)生物科技有限公司 | 9324 |

| 14 | 新时代(中国)健康产业有限公司 | 9325 |

| 15 | 汤臣倍健(中国)有限公司 | 9326 |

| 16 | 广誉远(北京)同仁堂健康产业有限公司 | 9327 |

| 17 | 豪尔赫(北京)国际贸易有限公司 | 9328 |

| 18 | 鸿扬(中国)健康产业有限公司 | 9329 |

| 19 | 北京奥威亚生物科技有限公司 | 9330 |

| 20 | 蓝月亮(中国)有限公司 | 9331 |

| 21 | 比度(中国)有限公司 | 9332 |

| 22 | 江西海川生物科技有限公司 | 9333 |

| 23 | 香雪制药(中国)有限公司 | 9334 |

| 24 | 中草药(中国)保健品有限公司 | 9335 |

| 25 | 九安(中国)健康产业有限公司 | 9336 |

| 26 | 美乐家(中国)有限公司 | 9337 |

| 27 | 上海家化联合股份有限公司 | 9338 |

| 28 | 永久(中国)健康产业有限公司 | 9339 |

| 29 | 完美(上海)国际贸易有限公司 | 9340 |

| 30 | 上海神奇(中国)生物科技有限公司 | 9341 |

| 31 | 上海国宝(中国)医药物资有限公司 | 9342 |

| 32 | 上海健特生物工程有限公司 | 9343 |

| 33 | 上海前沿生物工程有限公司 | 9344 |

| 34 | 上海福临门食品有限公司 | 9345 |

| 35 | 上海海鸥健康管理有限公司 | 9346 |

| 36 | 上海爱博营养食品有限公司 | 9347 |

| 37 | 上海绿宝制药有限公司 | 9348 |

| 38 | 上海亮丽化妆品有限公司 | 9349 |

| 39 | 上海康芝药业有限公司 | 9350 |

| 40 | 上海美时健康产业有限公司 | 9351 |

| 41 | 上海美加净日用化学有限公司 | 9352 |

| 42 | 上海双妹食品有限公司 | 9353 |

| 43 | 上海合生元(中国)有限公司 | 9354 |

| 44 | 上海欧珀莱化妆品有限公司 | 9355 |

| 45 | 上海联華股份有限公司 | 9356 |

| 46 | 上海星际化妆品有限公司 | 9357 |

| 47 | 上海雷允上药业有限公司 | 9358 |

| 48 | 上海金娃娃药业有限公司 | 9359 |

| 49 | 上海市医药有限公司 | 9360 |

| 50 | 上海大参林药店有限公司 | 9361 |

| 51 | 上海国大药房连锁有限公司 | 9362 |

| 52 | 上海第一医药商店有限公司 | 9363 |

| 53 | 上海老百姓大药房连锁有限公司 | 9364 |

| 54 | 上海益丰大药房有限公司 | 9365 |

| 55 | 上海复美大药房连锁有限公司 | 9366 |

| 56 | 上海华氏大药房连锁有限公司 | 9367 |

| 57 | 上海老西门大药房连锁有限公司 | 9368 |

| 58 | 上海仁济大药房连锁有限公司 | 9369 |

| 59 | 上海福泰来医药连锁有限公司 | 9370 |

| 60 | 上海九芝堂医药连锁有限公司 | 9371 |

| 61 | 上海同济大药房连锁有限公司 | 9372 |

| 62 | 上海宏仁堂大药房连锁有限公司 | 9373 |

| 63 | 上海一心堂大药房连锁有限公司 | 9374 |

| 64 | 上海天佑大药房连锁有限公司 | 9375 |

| 65 | 上海同康大药房连锁有限公司 | 9376 |

| 66 | 上海能康大药房连锁有限公司 | 9377 |

| 67 | 上海金海大药房连锁有限公司 | 9378 |

| 68 | 上海新阳光大药房连锁有限公司 | 9379 |

| 69 | 上海新亚大药房连锁有限公司 | 9380 |

| 70 | 上海药都大药房连锁有限公司 | 9381 |

| 71 | 上海鑫丰大药房连锁有限公司 | 9382 |

| 72 | 上海大华大药房连锁有限公司 | 9383 |

| 73 | 上海恒盛堂大药房连锁有限公司 | 9384 |

| 74 | 上海国仁堂大药房连锁有限公司 | 9385 |

| 75 | 上海益民药房连锁有限公司 | 9386 |

| 76 | 上海浦东新区浦东医药连锁有限公司 | 9387 |

| 77 | 上海浦东新区新金桥医药连锁有限公司 | 9388 |

| 78 | 上海闵行区七宝镇医药连锁有限公司 | 9389 |

| 79 | 上海长宁区长宁医药连锁有限公司 | 9390 |

| 80 | 上海静安区静安医药连锁有限公司 | 9391 |

| 81 | 上海徐汇区徐汇医药连锁有限公司 | 9392 |

| 82 | 上海黄浦区黄浦医药连锁有限公司 | 9393 |

| 83 | 上海虹口区虹口医药连锁有限公司 | 9394 |

| 84 | 上海杨浦区杨浦医药连锁有限公司 | 9395 |

| 85 | 上海宝山区宝山医药连锁有限公司 | 9396 |

| 86 | 上海浦东新区浦东新区医药连锁有限公司 | 9397 |

| 87 | 上海嘉定区嘉定医药连锁有限公司 | 9398 |

| 88 | 上海金山区金山医药连锁有限公司 | 9399 |

| 89 | 上海松江区松江医药连锁有限公司 | 9400 |

| 90 | 上海奉贤区奉贤医药连锁有限公司 | 9401 |

| 91 | 上海崇明县崇明医药连锁有限公司 | 9402 |

| 92 | 上海青浦区青浦医药连锁有限公司 | 9403 |

| 93 | 上海普陀区普陀医药连锁有限公司 | 9404 |

| 94 | 上海大丰区大丰医药连锁有限公司 | 9405 |

| 95 | 上海奉化区奉化医药连锁有限公司 | 9406 |

| 96 | 上海

2、拿牌直销公司名单及发牌日期

3、拿牌直销公司名单公布最新

4、拿牌直销公司名单有多少家

无法提供一个准确的列表,因为直销公司的数量不断变化,并且可能因不同的标准和定义而异。根据行业估计,全球直销公司数量可能在数千到数万之间。