直销公司营业额排名最新查询官网(最新国内直销公司排名)
- 作者: 管理员
- 来源: 投稿
- 2024-12-09
1、直销公司营业额排名最新查询官网
[中国直销行业协会]()
2、最新国内直销公司排名
3、最新台湾直销公司排名
2023 年台灣直銷公司排名
排名 | 公司名稱 | 年營業額 (新台幣)
---|---|---
1 | 安麗台灣分公司 | 230 億元
2 | 萊雅台灣分公司 | 150 億元
3 | 美商如新台灣分公司 | 120 億元
4 | 台灣雅芳 | 100 億元
5 | 台灣賀寶芙 | 90 億元
6 | 婕斯環球台灣分公司 | 80 億元
7 | 台灣安婕樂 | 70 億元
8 | 台灣愛特奈 | 60 億元
9 | 台灣麗富康 | 50 億元
10 | 台灣美樂家 | 45 億元
資料來源:
財團法人台灣直銷協會
台灣經濟部商業司