隆力奇集团股东名单(隆力奇集团股东名单最新)
- 作者: 管理员
- 来源: 投稿
- 2024-12-10
1、隆力奇集团股东名单
隆力奇集团主要股东:
徐之伟,董事长、总经理,持股约 29.75%
张惠君,董事、副总经理,持股约 9.9%
张利军,董事,持股约 5.26%
张建军,董事,持股约 4.79%
张建华,董事,持股约 2.61%
龙成威,董事,持股约 0.8%
其他小额股东(持股比例低于 1%):
无锡市科技投资有限公司
江苏省锡山经济技术开发区投资服务中心
江苏省无锡市锡东街道办事处
张国安
徐之海
黄伟
陆慧丽
刘占东
张军华
董叶花
注意:该股东名单仅供参考,实际持股比例可能存在变动。最新股东信息可向隆力奇集团或相关监管机构查询。
2、隆力奇集团股东名单最新
2023 年隆力奇集团股东名单
该名单由公开信息来源汇编而成,可能并不完整或是最新的。
李静(创始人、董事长)
徐之伟(副董事长)
李慧(董事)
李嘉(董事)
吴铭(董事)
丁宏(董事)
史岳运(董事)
王金根(董事)
南京隆力奇生物科技有限公司(全资子公司)
南京隆力奇生态农业科技有限公司(全资子公司)
南京隆力奇实业有限公司(全资子公司)
3、隆力奇集团股东名单公布
截至 2022 年 12 月 31 日,隆力奇集团主要股东名单如下:
徐之伟:董事长,持有 24.31% 股份
徐慧:总经理,持有 20.16% 股份
徐招红:董事,持有 12.18% 股份
徐郑:董事,持有 8.08% 股份
徐群:董事,持有 6.09% 股份
江苏省国信资产管理有限公司:持有 5.27% 股份
徐雷:董事,持有 4.03% 股份
徐征:董事,持有 3.05% 股份
徐伟:董事,持有 3.05% 股份
徐正:董事,持有 3.05% 股份
其他小股东:持有剩余约 10.74% 的股份。
备注:
徐之伟、徐慧、徐招红、徐郑、徐群为徐之伟的近亲属。
隆力奇集团是一家以保健品和日用品为主营业务的企业集团。
4、隆力奇星级董事名单
全国星级董事
| 排名 | 姓名 | 所属分公司 |
|---|---|---|
| 1 | 王旭宁 | 隆力奇集团董事局主席 |
| 2 | 徐之伟 | 浙江分公司 |
| 3 | 张波 | 江苏分公司 |
| 4 | 孙桂祥 | 山东分公司 |
| 5 | 李志强 | 河南分公司 |
| 6 | 齐国强 | 湖北分公司 |
| 7 | 刘建国 | 湖南分公司 |
| 8 | 杨建国 | 贵州分公司 |
| 9 | 崔常明 | 山西分公司 |
| 10 | 王润林 | 天津分公司 |
省级星级董事
浙江省
| 排名 | 姓名 | 所属分公司 |
|---|---|---|
| 1 | 徐之伟 | 浙江分公司 |
| 2 | 王润林 | 天津分公司 |
| 3 | 李志强 | 河南分公司 |
| 4 | 杨建国 | 贵州分公司 |
| 5 | 崔常明 | 山西分公司 |
江苏省
| 排名 | 姓名 | 所属分公司 |
|---|---|---|
| 1 | 张波 | 江苏分公司 |
| 2 | 王润林 | 天津分公司 |
| 3 | 李志强 | 河南分公司 |
| 4 | 杨建国 | 贵州分公司 |
| 5 | 崔常明 | 山西分公司 |
山东省
| 排名 | 姓名 | 所属分公司 |
|---|---|---|
| 1 | 孙桂祥 | 山东分公司 |
| 2 | 王润林 | 天津分公司 |
| 3 | 李志强 | 河南分公司 |
| 4 | 杨建国 | 贵州分公司 |
| 5 | 崔常明 | 山西分公司 |
河南省
| 排名 | 姓名 | 所属分公司 |
|---|---|---|
| 1 | 李志强 | 河南分公司 |
| 2 | 王润林 | 天津分公司 |
| 3 | 杨建国 | 贵州分公司 |
| 4 | 崔常明 | 山西分公司 |
| 5 | 徐之伟 | 浙江分公司 |
湖北省
| 排名 | 姓名 | 所属分公司 |
|---|---|---|
| 1 | 齐国强 | 湖北分公司 |
| 2 | 王润林 | 天津分公司 |
| 3 | 李志强 | 河南分公司 |
| 4 | 杨建国 | 贵州分公司 |
| 5 | 崔常明 | 山西分公司 |
湖南省
| 排名 | 姓名 | 所属分公司 |
|---|---|---|
| 1 | 刘建国 | 湖南分公司 |
| 2 | 王润林 | 天津分公司 |
| 3 | 李志强 | 河南分公司 |
| 4 | 杨建国 | 贵州分公司 |
| 5 | 崔常明 | 山西分公司 |
贵州省
| 排名 | 姓名 | 所属分公司 |
|---|---|---|
| 1 | 杨建国 | 贵州分公司 |
| 2 | 王润林 | 天津分公司 |
| 3 | 李志强 | 河南分公司 |
| 4 | 崔常明 | 山西分公司 |
| 5 | 徐之伟 | 浙江分公司 |
山西省
| 排名 | 姓名 | 所属分公司 |
|---|---|---|
| 1 | 崔常明 | 山西分公司 |
| 2 | 王润林 | 天津分公司 |
| 3 | 李志强 | 河南分公司 |
| 4 | 杨建国 | 贵州分公司 |
| 5 | 孙桂祥 | 山东分公司 |
天津市
| 排名 | 姓名 | 所属分公司 |
|---|---|---|
| 1 | 王润林 | 天津分公司 |
| 2 | 孙桂祥 | 山东分公司 |
| 3 | 李志强 | 河南分公司 |
| 4 | 杨建国 | 贵州分公司 |
| 5 | 齐国强 | 湖北分公司 |
以上名单仅供参考,实际名单可能有所变动。