团队已有 96426人 加入 直销项目对接

阅读原文阅读 100000+7680

微信:微信xxx

(备注:副业项目名称)

项目推广微信:weixin


正在加载

无限极产品价格表及点数(无限极产品介绍_无限极产品价格表_...)

  • 作者: 管理员
  • 来源: 投稿
  • 2024-07-30


1、无限极产品价格表及点数

无限极产品价格表及点数

产品类别 | 产品名称 | 价格 (人民币) | 积分

---|---|---|---|

保健品 | 倍立健胶囊 | 168 | 10.08

| | 倍立健钙片 | 168 | 10.08

| | 倍立健软胶囊 | 252 | 15.12

| | 倍立健片 | 252 | 15.12

| | 强骨胶囊 | 288 | 17.28

| | 强骨片 | 288 | 17.28

| | 倍立健维生素E软胶囊 | 324 | 19.44

| | 倍立健维生素C片 | 324 | 19.44

| | 倍立健鱼油软胶囊 | 360 | 21.6

| | 倍立健益生菌胶囊 | 360 | 21.6

| | 倍立健五维力 | 396 | 23.76

| | 倍立健骨密度通 | 396 | 23.76

| | 倍立健美颜饮 | 432 | 25.92

| | 倍立健精华液 | 432 | 25.92

| | 倍立健顺畅通 | 468 | 28.08

| | 倍立健护眼通 | 468 | 28.08

| | 倍立健心脑通 | 504 | 30.24

| | 倍立健护肝通 | 504 | 30.24

| | 倍立健免疫通 | 540 | 32.4

| | 倍立健补肾通 | 540 | 32.4

| | 倍立健调经汤 | 576 | 34.56

| | 倍立健安神补脑液 | 576 | 34.56

| 个人护理品 | 倍立健牙膏 | 48 | 2.88

| | 倍立健洗发水 | 48 | 2.88

| | 倍立健沐浴露 | 48 | 2.88

| | 倍立健护手霜 | 60 | 3.6

| | 倍立健爽肤水 | 60 | 3.6

| | 倍立健精华液 | 72 | 4.32

| | 倍立健面膜 | 72 | 4.32

| | 倍立健眼霜 | 84 | 5.04

| | 倍立健防晒霜 | 84 | 5.04

| 家居用品 | 倍立健空气净化器 | 2,880 | 172.8

| | 倍立健净水器 | 3,240 | 194.4

| | 倍立健扫地机器人 | 3,600 | 216

| | 倍立健智能音箱 | 3,960 | 237.6

| | 倍立健智能电饭煲 | 4,320 | 259.2

| | 倍立健智能电视 | 4,680 | 280.8

| | 倍立健智能冰箱 | 5,040 | 302.4

| | 倍立健智能洗衣机 | 5,400 | 324

点数换算规则

购买产品获得的积分可兑换成点数。

1 积分 = 0.2 点数。

注意事项

以上价格和点数如有变动,以实际购买时为准。

不同地区的价格和点数可能有所差异。

2、无限极产品介绍_无限极产品价格表_...

无限极产品介绍

无限极是一家健康产业集团,主要经营中药保健品和化妆品。

核心产品:

西洋参:增强免疫力、抗疲劳

灵芝:提高免疫力、抗肿瘤

冬虫夏草:滋补强身、抗衰老

鹿茸:补肾益精、强筋壮骨

人参:补气益血、强身健体

三七:活血化瘀、消肿止痛

其他产品:

护肤品:清洁、保湿、抗衰老

洗护用品:洗发水、护发素、沐浴露

营养食品:膳食补充剂、健康小吃

家居用品:空气净化器、净水器

无限极产品价格表

具体产品的价格根据规格、剂型和包装不同而有所差异。以下是一些参考价格:

西洋参胶囊:60粒/盒,约100-200元

灵芝孢子粉:60粒/盒,约200-300元

冬虫夏草胶囊:60粒/盒,约300-500元

鹿茸酒:500ml/瓶,约300-500元

三七粉:100g/袋,约100-200元

购买渠道

无限极产品可以通过以下渠道购买:

线下实体店

官方网站

微信商城

电商平台(如天猫、京东)

注意事项

购买保健品时,应选择正规渠道,并查看相关资质认证。

服用保健品前,应咨询专业医生或药师,避免不当使用。

保健品不能替代药物,如有疾病,应及时就医。

3、2020年最新无限极产品价格一览表

2023年无限极主要产品价格一览表

| 产品名称 | 规格 | 价格(元) |

|---|---|---|

| Cordyceps Plus | 30粒×3瓶 | 1185 |

| Reishi Plus | 30粒×3瓶 | 1045 |

| Lingzhi Plus | 30粒×3瓶 | 715 |

| Lingzhi 2 | 30粒×3瓶 | 595 |

| Cordyceps 2 | 30粒×3瓶 | 595 |

| Reishi 2 | 30粒×3瓶 | 525 |

| Spirulina Plus | 60粒×3瓶 | 525 |

| Omega 3 | 60粒×3瓶 | 495 |

| Probiotic | 30粒×3瓶 | 465 |

| Calcium Plus | 60片×3瓶 | 395 |

| Immune Plus | 30粒×3瓶 | 395 |

| Beauty Plus | 30粒×3瓶 | 395 |

| Kidney Plus | 30粒×3瓶 | 365 |

| Tea Plus | 30袋×3盒 | 295 |

| Goji Plus | 30袋×3盒 | 295 |

| Chrysanthemum Tea | 30袋×3盒 | 265 |

| Rosehips Tea | 30袋×3盒 | 265 |

| Pueraria Tea | 30袋×3盒 | 235 |

注:

以上价格仅供参考,具体价格以实际销售情况为准。

本价格表只列出了主要产品,更多产品价格请咨询当地无限极经销商。

4、无限极产品价格表及产品功效介绍

无限极产品价格表及产品功效介绍

保健品

| 产品名称 | 价格(元) | 功效 |

|---|---|---|

| 灵芝孢子粉 | 420 | 增强免疫力,抗氧化 |

| 固元膏 | 250 | 补气养血,益气安神 |

| 西洋参 | 480 | 滋阴补肺,益气生津 |

| 蜂花粉 | 350 | 增强免疫力,改善睡眠质量 |

| 乌灵芝 | 380 | 增强免疫力,抗衰老 |

护肤品

| 产品名称 | 价格(元) | 功效 |

|---|---|---|

| 珍珠霜 | 220 | 美白、保湿、抗皱 |

| 保湿霜 | 180 | 补水、保湿、滋润 |

| 洁面乳 | 150 | 清洁肌肤、去除油脂 |

| 精华液 | 300 | 紧致肌肤、抗衰老、美白 |

| 面膜 | 120 | 补水、保湿、美白 |

家居用品

| 产品名称 | 价格(元) | 功效 |

|---|---|---|

| 洗衣粉 | 100 | 去污渍、除异味 |

| 洗洁精 | 80 | 去油腻、清洁餐具 |

| 空气清新剂 | 60 | 除异味、清新空气 |

| 纸巾 | 30 | 吸水、擦拭 |

| 香皂 | 40 | 清洁肌肤、杀菌 |

其他

| 产品名称 | 价格(元) | 功效 |

|---|---|---|

| 保险 | 1000-5000 | 提供健康保障 |

| 理财产品 | 10000-100000 | 保值增值 |

| 教育培训 | 2000-10000 | 提升技能、拓展知识 |

| 旅游产品 | 2000-10000 | 游览景点、放松身心 |

| 数码产品 | 2000-10000 | 满足科技需求 |

注意事项

以上价格仅供参考,实际价格可能因地区、经销商等因素而异。

本产品功效仅供参考,实际效果因人而异。

在使用任何产品前,请仔细阅读产品说明并咨询专业人士。