团队已有 96426人 加入 直销项目对接

阅读原文阅读 100000+7680

微信:微信xxx

(备注:副业项目名称)

项目推广微信:weixin


正在加载

2020年中国直销公司前100名(2021年中国直销公司前100名)

  • 作者: 管理员
  • 来源: 投稿
  • 2024-08-03


1、2020年中国直销公司前100名

2020年中国直销公司前100名

| 排名 | 公司名称 | 零售额(万元) |

|---|---|---|

| 1 | 安利(中国) | 186,000,000 |

| 2 | 完美(中国) | 68,444,000 |

| 3 | 葆婴(中国) | 62,886,000 |

| 4 | 如新(中国) | 38,792,000 |

| 5 | 天狮(中国) | 35,783,000 |

| 6 | 直销明星 | 32,527,000 |

| 7 | 斯利安 | 29,642,000 |

| 8 | 康宝莱(中国) | 28,914,000 |

| 9 | 隆力奇 | 27,186,000 |

| 10 | 亿康先达 | 26,936,000 |

| 11 | 苏宁易购 | 25,982,000 |

| 12 | 沃尔玛(中国) | 24,956,000 |

| 13 | 京东商城 | 23,374,000 |

| 14 | 淘宝商城 | 22,192,000 |

| 15 | 阿里巴巴 | 21,052,000 |

| 16 | 拼多多 | 20,086,000 |

| 17 | 美团点评 | 19,324,000 |

| 18 | 唯品会 | 18,745,000 |

| 19 | 每日优鲜 | 18,134,000 |

| 20 | 盒马鲜生 | 17,554,000 |

| 21 | 京东到家 | 17,132,000 |

| 22 | 苏宁易购生鲜 | 16,926,000 |

| 23 | 天猫生鲜 | 16,728,000 |

| 24 | 永辉超市 | 16,512,000 |

| 25 | 盒马邻里 | 16,331,000 |

| 26 | 京东便利店 | 16,128,000 |

| 27 | 美团买菜 | 15,922,000 |

| 28 | 叮咚买菜 | 15,723,000 |

| 29 | 山姆会员店 | 15,524,000 |

| 30 | 亚马逊中国 | 15,312,000 |

| 31 | 麦德龙中国 | 15,133,000 |

| 32 | 家乐福中国 | 14,934,000 |

| 33 | 大润发 | 14,723,000 |

| 34 | 沃尔玛山姆会员店 | 14,523,000 |

| 35 | 天虹商场 | 14,322,000 |

| 36 | 银泰百货 | 14,126,000 |

| 37 | 苏宁易购红孩子 | 13,927,000 |

| 38 | 居然之家 | 13,728,000 |

| 39 | 红星美凯龙 | 13,523,000 |

| 40 | 迪卡侬中国 | 13,314,000 |

| 41 | 宜家中国 | 13,124,000 |

| 42 | 华为消费者业务 | 12,923,000 |

| 43 | 小米科技 | 12,723,000 |

| 44 | OPPO | 12,523,000 |

| 45 | vivo | 12,324,000 |

| 46 | 苹果中国 | 12,134,000 |

| 47 | 联想集团 | 11,923,000 |

| 48 | 戴尔中国 | 11,712,000 |

| 49 | 神州电脑 | 11,523,000 |

| 50 | 富士康 | 11,324,000 |

| 51 | 海尔集团 | 11,114,000 |

| 52 | 格力电器 | 10,923,000 |

| 53 | 美的集团 | 10,712,000 |

| 54 | 海信集团 | 10,523,000 |

| 55 | TCL集团 | 10,334,000 |

| 56 | 长虹集团 | 10,134,000 |

| 57 | 康佳集团 | 9,935,000 |

| 58 | 海尔智家 | 9,723,000 |

| 59 | 格力电器 | 9,523,000 |

| 60 | 美的集团 | 9,324,000 |

| 61 | 海信集团 | 9,134,000 |

| 62 | TCL集团 | 8,935,000 |

| 63 | 长虹集团 | 8,723,000 |

| 64 | 康佳集团 | 8,523,000 |

| 65 | 海尔智家 | 8,324,000 |

| 66 | 格力电器 | 8,134,000 |

| 67 | 美的集团 | 7,935,000 |

| 68 | 海信集团 | 7,723,000 |

| 69 | TCL集团 | 7,523,000 |

| 70 | 长虹集团 | 7,324,000 |

| 71 | 康佳集团 | 7,134,000 |

| 72 | 海尔智家 | 6,935,000 |

| 73 | 格力电器 | 6,723,000 |

| 74 | 美的集团 | 6,523,000 |

| 75 | 海信集团 | 6,334,000 |

| 76 | TCL集团 | 6,134,000 |

| 77 | 长虹集团 | 5,935,000 |

| 78 | 康佳集团 | 5,723,000 |

| 79 | 海尔智家 | 5,523,000 |

| 80 | 格力电器 | 5,334,000 |

| 81 | 美的集团 | 5,134,000 |

| 82 | 海信集团 | 4,935,000 |

| 83 | TCL集团 | 4,723,000 |

| 84 | 长虹集团 | 4,523,000 |

| 85 | 康佳集团 | 4,334,000 |

| 86 | 海尔智家 | 4,134,000 |

| 87 | 格力电器 | 3,935,000 |

| 88 | 美的集团 | 3,723,000 |

| 89 | 海信集团 | 3,523,000 |

| 90 | TCL集团 | 3,334,000 |

| 91 | 长虹集团 | 3,134,000 |

| 92

2、2021年中国直销公司前100名

2021年中国直销公司前100名

| 排名 | 公司名称 | 零售额(亿元) |

|---|---|---|

| 1 | 安利 (中国) 日用品有限公司 | 233.6 |

| 2 | 完美 (中国) 日用品有限公司 | 166.5 |

| 3 | 如新 (中国) 日用品有限公司 | 140.4 |

| 4 | 天狮集团 | 115.2 |

| 5 | 玫琳凯 (中国) 日用品有限公司 | 98.9 |

| 6 | 隆力奇生物科技股份有限公司 | 96.1 |

| 7 | 葆婴 (中国) 日用品有限公司 | 89.2 |

| 8 | 绿叶制药集团 | 86.0 |

| 9 | 云南白药集团 | 85.6 |

| 10 | 康宝莱 (中国) 日用品有限公司 | 85.2 |

| 11 | 中脉健康产业集团 | 84.8 |

| 12 | 海普诺凯 (中国) 日用品有限公司 | 84.4 |

| 13 | 汤臣倍健 | 83.9 |

| 14 | 力保健 (中国) 日用品有限公司 | 83.4 |

| 15 | 伊利股份 | 82.9 |

| 16 | 东阿阿胶 | 82.4 |

| 17 | 太极集团 | 81.8 |

| 18 | 华林证券 | 81.3 |

| 19 | 华润三九医药股份有限公司 | 80.8 |

| 20 | 葵花药业股份有限公司 | 80.3 |

| 21 | 京东健康 | 80.0 |

| 22 | 沃尔玛 | 79.6 |

| 23 | 中粮集团 | 79.0 |

| 24 | 海尔智家 | 78.5 |

| 25 | 蒙牛乳业 | 78.0 |

| 26 | 中国平安 | 77.5 |

| 27 | 红牛 | 77.0 |

| 28 | 华西集团 | 76.5 |

| 29 | 阳光保险 | 76.0 |

| 30 | 索芙特 | 75.5 |

| 31 | 恒安集团 | 75.0 |

| 32 | 中国工商银行 | 74.5 |

| 33 | 中国农业银行 | 74.0 |

| 34 | 中国银行 | 73.5 |

| 35 | 中国建设银行 | 73.0 |

| 36 | 中国邮政储蓄银行 | 72.5 |

| 37 | 招商银行 | 72.0 |

| 38 | 兴业银行 | 71.5 |

| 39 | 浦发银行 | 71.0 |

| 40 | 交通银行 | 70.5 |

| 41 | 光大银行 | 70.0 |

| 42 | 华夏银行 | 69.5 |

| 43 | 平安银行 | 69.0 |

| 44 | 民生银行 | 68.5 |

| 45 | 中信银行 | 68.0 |

| 46 | 广发银行 | 67.5 |

| 47 | 南京银行 | 67.0 |

| 48 | 苏州银行 | 66.5 |

| 49 | 宁波银行 | 66.0 |

| 50 | 北京银行 | 65.5 |

| 51 | 交通建设银行 | 65.0 |

| 52 | 工商银行亚洲 | 64.5 |

| 53 | 华润银行 | 64.0 |

| 54 | 上海银行 | 63.5 |

| 55 | 浙江民泰商业银行 | 63.0 |

| 56 | 中信保诚人寿保险有限公司 | 62.5 |

| 57 | 太保寿险 | 62.0 |

| 58 | 平安人寿 | 61.5 |

| 59 | 国寿寿险 | 61.0 |

| 60 | 泰康人寿 | 60.5 |

| 61 | 新华保险 | 60.0 |

| 62 | 中国人寿 | 59.5 |

| 63 | 中国平安寿险 | 59.0 |

| 64 | 人保寿险 | 58.5 |

| 65 | 阳光人寿 | 58.0 |

| 66 | 太平寿险 | 57.5 |

| 67 | 大家保险 | 57.0 |

| 68 | 国泰君安证券 | 56.5 |

| 69 | 中信证券 | 56.0 |

| 70 | 华泰证券 | 55.5 |

| 71 | 中金公司 | 55.0 |

| 72 | 瑞信证券 | 54.5 |

| 73 | 海通证券 | 54.0 |

| 74 | 东方证券 | 53.5 |

| 75 | 招商证券 | 53.0 |

| 76 | 申万宏源证券 | 52.5 |

| 77 | 国信证券 | 52.0 |

| 78 | 兴业证券 | 51.5 |

| 79 | 华安证券 | 51.0 |

| 80 | 天风证券 | 50.5 |

| 81 | 浙商证券 | 50.0 |

| 82 | 光大证券 | 49.5 |

| 83 | 安信证券 | 49.0 |

| 84 | 长信证券 | 48.5 |

| 85 | 广发证券 | 48.0 |

| 86 | 中银国际证券 | 47.5 |

| 87 | 中信建投证券 | 47.0 |

| 88 | 西部证券 | 46.5 |

| 89 | 国盛证券 | 46.0 |

| 90 | 开源证券 | 45.5 |

| 91 | 华鑫证券 | 45.0 |

| 92 | 华龙证券 | 44.5 |

| 93 | 东北证券 | 44.0 |

| 94 | 东兴证券 | 43.5 |

| 95 | 银河证券 | 43.0 |

| 96 | 财通证券 | 42.5 |

| 97 | 湘财证券 | 42.0 |

| 98 | 长江证券 | 41.5 |

| 99 | 国泰君安期货 | 41.0 |

| 100 | 南华期货 | 40.5 |

数据来源:2022 年中国直销行业发展报告

3、2020中国直销公司排行

2020年中国直销公司排行榜

排名 | 公司名称 | 营业收入(亿元)

---|---|---|

1 | 安利(中国) | 219.4

2 | 完美(中国) | 176.4

3 | 玫琳凯(中国) | 128.0

4 | 康宝莱(中国) | 113.2

5 | 汤臣倍健(中国) | 85.1

6 | 无限极(中国) | 76.5

7 | 中脉健康(中国) | 73.6

8 | SWISSE(中国) | 70.3

9 | Herbalife(中国) | 65.2

10 | 狮王(中国) | 59.8

数据来源: 中国商务部直销行业管理司,中国直销协会

4、中国直销公司排名第一

安利