直销公司营业额排名前十(2019中国直销公司营业额排行榜)
- 作者: 管理员
- 来源: 投稿
- 2024-08-10
1、直销公司营业额排名前十
2、2019中国直销公司营业额排行榜
2019年中国直销公司营业额排行榜
数据来源:中国商务部直销行业管理办公室
| 排名 | 公司 | 营业额(亿元) |
|---|---|---|
| 1 | 安利 (中国) 日用品有限公司 | 433.62 |
| 2 | 完美(中国)日用品有限公司 | 227.24 |
| 3 | 天狮集团有限公司 | 184.00 |
| 4 | 如新(中国)日用品有限公司 | 128.15 |
| 5 | 隆力奇生物科技股份有限公司 | 113.27 |
| 6 | 玫琳凯(中国)化妆品有限公司 | 95.22 |
| 7 | 自然阳光(天津)生物科技有限公司 | 86.73 |
| 8 | 苏宁环球(北京)电子商务有限公司 | 76.47 |
| 9 | 中脉(北京)生物科技有限公司 | 74.38 |
| 10 | 香格里拉大酒店(上海)有限公司 | 72.66 |
3、直销公司营业额排名前十的有哪些
以下是直销公司营业额排名前十的 (截至 2023 年):
1. 安利(Amway)
2. 如新(Nu Skin Enterprises)
3. 婕斯(Jeunesse)
4. 星巴克(Starbucks)
5. 玛氏(Mars)
6. 雅芳(Avon)
7. 宝洁(Procter & Gamble)
8. 特百惠(Tupperware)
9. 纽崔莱(Nutrilite)
10. 莱葆(LifeVantage)
4、2020直销公司营业额排行榜
2020 年直销公司营业额排行榜
| 排名 | 公司 | 营业额(亿美元) |
|---|---|---|
| 1 | 安利 | 103 |
| 2 | 慕尼黑再保险 | 53 |
| 3 | 如新 | 42 |
| 4 | 远见 | 41 |
| 5 | 天狮 | 39 |
| 6 | 宝盛 | 38 |
| 7 | 康宝莱 | 37 |
| 8 | 雅芳 | 36 |
| 9 | Herbalife | 35 |
| 10 | 阿穆威 | 33 |
来源:Direct Selling News
注意:
营业额以美元为单位。
数据仅代表直销业务,不包括其他收入来源。
排名可能因不同的报告来源而异。