无限极现在多少款产品(2020年无限极最全产品价格表)
- 作者: 管理员
- 来源: 投稿
- 2024-08-22
1、无限极现在多少款产品
无限极目前拥有超过130款产品,涵盖保健食品、中草药饮品、个人护理用品、化妆品等多个品类。
2、2020年无限极最全产品价格表
2020 年无限极最全产品价格表
保健品
| 产品名称 | 规格 | 价格(元) |
|---|---|---|
| 灵芝孢子粉 | 40 粒/瓶 | 360 |
| 灵芝膏 | 120 克/瓶 | 580 |
| 人参皂苷胶囊 | 60 粒/瓶 | 680 |
| 虫草菌丝体胶囊 | 60 粒/瓶 | 580 |
| 三七花胶囊 | 100 粒/瓶 | 320 |
| 杞菊地黄丸 | 120 粒/瓶 | 190 |
| 燕窝精 | 60 克/盒 | 268 |
| 鲨鱼软骨精 | 60 粒/瓶 | 280 |
| 海参精 | 60 克/瓶 | 380 |
| 银杏叶精华胶囊 | 60 粒/瓶 | 260 |
护肤品
| 产品名称 | 规格 | 价格(元) |
|---|---|---|
| 悦活修护露 | 120 毫升 | 298 |
| 悦活修护乳 | 120 毫升 | 320 |
| 欣韵提拉精华露 | 50 毫升 | 380 |
| 欣韵紧致精华乳 | 50 毫升 | 420 |
| 润白莹透精华露 | 50 毫升 | 360 |
| 润白莹透精华乳 | 50 毫升 | 400 |
| 柔润洁面乳 | 120 毫升 | 220 |
| 水润柔肤水 | 150 毫升 | 200 |
| 滋盈润养霜 | 120 毫升 | 300 |
营养补充剂
| 产品名称 | 规格 | 价格(元) |
|---|---|---|
| 倍素蛋白粉 | 900 克/罐 | 480 |
| 倍力钙片 | 120 粒/瓶 | 180 |
| 倍力锌片 | 120 粒/瓶 | 160 |
| 倍力铁片 | 120 粒/瓶 | 140 |
| 倍力硒片 | 120 粒/瓶 | 120 |
其他
| 产品名称 | 规格 | 价格(元) |
|---|---|---|
| 口服液 | 100 毫升/瓶 | 150 |
| 洗发水 | 250 毫升 | 120 |
| 护发素 | 250 毫升 | 100 |
| 沐浴露 | 500 毫升 | 80 |
| 洗面奶 | 120 克 | 60 |
3、无限极有几大系列和几大品牌
无限极有三大系列和七大品牌:
三大系列:
保健食品系列
日用品系列
中药系列
七大品牌:
无限极(保健食品)
净雅(日用品)
感恩(中药)
欢乐家(日用品)
碧生源(保健食品)
诺斯贝尔(保健食品)
康宝莱(保健食品)
4、无限极所有产品价格目录表
无限极所有产品价格目录表
保健品
| 产品名称 | 价格 |
|---|---|
| 灵芝孢子粉 | 398 元/盒 |
| 灵芝胶囊 | 298 元/盒 |
| 冬虫夏草胶囊 | 598 元/盒 |
| 三七粉 | 268 元/盒 |
| 银杏叶片 | 198 元/盒 |
| 蜂胶胶囊 | 288 元/盒 |
| 人参皂苷胶囊 | 368 元/盒 |
| 灵芝孢子油 | 498 元/瓶 |
| 杞菊地黄丸 | 168 元/盒 |
营养保健品
| 产品名称 | 价格 |
|---|---|
| 植物蛋白粉 | 388 元/罐 |
| 维生素B族片 | 128 元/瓶 |
| 维生素C泡腾片 | 138 元/盒 |
| 钙片 | 158 元/盒 |
| 益生菌胶囊 | 258 元/盒 |
| 鱼油软胶囊 | 288 元/盒 |
| 膳食纤维片 | 188 元/盒 |
| 卵磷脂胶囊 | 228 元/盒 |
| 复合维生素片 | 198 元/盒 |
护肤品
| 产品名称 | 价格 |
|---|---|
| 臻颜系列洁面乳 | 188 元/支 |
| 臻颜系列爽肤水 | 228 元/瓶 |
| 臻颜系列乳液 | 298 元/瓶 |
| 臻颜系列面霜 | 398 元/瓶 |
| 臻颜系列眼霜 | 288 元/瓶 |
| 臻颜系列套装 | 998 元/套 |
日化用品
| 产品名称 | 价格 |
|---|---|
| 洗衣液 | 98 元/桶 |
| 洗发水 | 88 元/瓶 |
| 沐浴露 | 88 元/瓶 |
| 牙膏 | 38 元/支 |
| 香皂 | 28 元/块 |
食品
| 产品名称 | 价格 |
|---|---|
| 灵芝孢子粉口服液 | 298 元/瓶 |
| 灵芝胶囊冲剂 | 288 元/盒 |
| 冬虫夏草胶囊冲剂 | 498 元/盒 |
| 三七粉冲剂 | 268 元/盒 |
| 银杏叶片冲剂 | 198 元/盒 |
其他
| 产品名称 | 价格 |
|---|---|
| 健康咨询卡 | 100 元/张 |
| 健康体检套餐 | 598 元/人 |
| 健康养生讲座 | 38 元/人 |
以上价格仅供参考,具体以门店实际售价为准。