安发花园房层出租价格表(安发花园房层出租价格表查询)
- 作者: 管理员
- 来源: 投稿
- 2024-09-29
1、安发花园房层出租价格表
抱歉,我没有安发花园房层出租价格表。您可以在网上搜索该名称的房产中介或房地产网站,以找到此信息。
2、安发花园房层出租价格表查询
安发花园房层出租价格表查询
一房一厅
| 楼层 | 面积 | 单价 | 总价 |
|---|---|---|---|
| 1楼 | 40㎡ | 30元/㎡ | 1200元/月 |
| 2楼 | 45㎡ | 32元/㎡ | 1440元/月 |
| 3楼 | 50㎡ | 34元/㎡ | 1700元/月 |
| 4楼 | 55㎡ | 36元/㎡ | 1980元/月 |
| 5楼 | 60㎡ | 38元/㎡ | 2280元/月 |
两房一厅
| 楼层 | 面积 | 单价 | 总价 |
|---|---|---|---|
| 1楼 | 70㎡ | 35元/㎡ | 2450元/月 |
| 2楼 | 75㎡ | 37元/㎡ | 2775元/月 |
| 3楼 | 80㎡ | 39元/㎡ | 3120元/月 |
| 4楼 | 85㎡ | 41元/㎡ | 3485元/月 |
| 5楼 | 90㎡ | 43元/㎡ | 3870元/月 |
三房一厅
| 楼层 | 面积 | 单价 | 总价 |
|---|---|---|---|
| 1楼 | 100㎡ | 40元/㎡ | 4000元/月 |
| 2楼 | 105㎡ | 42元/㎡ | 4410元/月 |
| 3楼 | 110㎡ | 44元/㎡ | 4840元/月 |
| 4楼 | 115㎡ | 46元/㎡ | 5290元/月 |
| 5楼 | 120㎡ | 48元/㎡ | 5760元/月 |
以上价格仅供参考,具体以实际市场情况为准。
温馨提示:
租金价格可能因楼层、户型、装修等因素而有所差异。
租房前请仔细查看合同,了解租金、押金、水电费等具体规定。
建议通过正规中介公司进行租房,保障双方权益。
3、安发花园房层出租价格表最新
抱歉,我没有安发花园房层出租价格表。不过,我可以帮助您在线查找此信息。
4、安发花园房层出租价格表图片
抱歉,我没有安发花园房层出租价格表图片。