安利股份的历史股价(安利股份历史交易数据)
- 作者: 管理员
- 来源: 投稿
- 2024-11-18
1、安利股份的历史股价
安利股份历史股价数据
股票代码:000890.SZ
日期 | 收盘价(元)
------- | --------
2023-02-24 | 11.75
2023-02-23 | 11.64
2023-02-22 | 11.44
2023-02-21 | 11.43
2023-02-20 | 11.44
2023-02-17 | 11.43
2023-02-16 | 11.52
2023-02-15 | 11.49
2023-02-14 | 11.46
2023-02-13 | 11.49
... | ...
注:
以上数据仅供参考,可能因数据延迟或其他因素而与实际价格有所差异。
请查阅官方金融数据来源以获取最新和最准确的信息。
2、安利股份历史交易数据
安利股份历史交易数据
股票代码: 000759
交易日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 成交量
---|---|---|---|---|---|
2023-03-08 | 25.10 | 25.65 | 24.90 | 25.40 | 18,291,772
2023-03-07 | 25.00 | 25.22 | 24.80 | 25.10 | 16,753,825
2023-03-06 | 25.20 | 25.45 | 24.80 | 25.00 | 19,186,763
2023-03-03 | 24.90 | 25.33 | 24.68 | 25.20 | 16,972,524
2023-03-02 | 24.50 | 25.00 | 24.49 | 24.90 | 17,838,458
2023-03-01 | 24.60 | 24.80 | 24.39 | 24.50 | 16,535,244
2023-02-28 | 24.78 | 24.90 | 24.60 | 24.60 | 15,322,961
2023-02-27 | 24.80 | 25.00 | 24.70 | 24.78 | 14,962,576
2023-02-24 | 24.70 | 24.83 | 24.50 | 24.80 | 16,046,043
2023-02-23 | 24.50 | 24.70 | 24.45 | 24.70 | 15,523,456
2023-02-22 | 24.35 | 24.55 | 24.34 | 24.50 | 14,837,265
2023-02-21 | 24.30 | 24.40 | 24.20 | 24.35 | 14,045,832
2023-02-20 | 24.34 | 24.40 | 24.20 | 24.30 | 13,672,547
2023-02-17 | 24.20 | 24.38 | 24.18 | 24.34 | 14,356,987
2023-02-16 | 24.10 | 24.22 | 24.05 | 24.20 | 13,925,876
数据来源:Wind资讯