卫康直销产品价格表(山东卫康氨糖产品价格表)
- 作者: 管理员
- 来源: 投稿
- 2024-11-18
1、卫康直销产品价格表
卫康直销产品价格表
保健食品
| 产品 | 规格 | 价格 |
|---|---|---|
| 维生素C片 | 60片/瓶 | 35元 |
| 维生素E软胶囊 | 30颗/瓶 | 45元 |
| 鱼油软胶囊 | 60粒/瓶 | 65元 |
| 钙片 | 60片/瓶 | 40元 |
| 蜂胶软胶囊 | 30粒/瓶 | 50元 |
| 灵芝孢子粉 | 60粒/瓶 | 80元 |
| 人参皂苷软胶囊 | 30粒/瓶 | 70元 |
护肤品
| 产品 | 规格 | 价格 |
|---|---|---|
| 洁面乳 | 120ml | 60元 |
| 爽肤水 | 120ml | 50元 |
| 乳液 | 120ml | 70元 |
| 面霜 | 50g | 100元 |
| 眼霜 | 30g | 80元 |
| 精华液 | 30ml | 120元 |
| 面膜 | 10片/盒 | 50元 |
其他产品
| 产品 | 规格 | 价格 |
|---|---|---|
| 牙膏 | 100g | 25元 |
| 洗发水 | 250ml | 40元 |
| 沐浴露 | 250ml | 30元 |
| 卫生巾 | 10片/包 | 12元 |
| 纸尿裤 | S码(60片/包) | 70元 |
| 护手霜 | 50g | 20元 |
说明:
以上价格仅供参考,实际价格以卫康官网或直销商处为准。
卫康产品采用直销模式,通过经销商销售,价格可能会因经销商不同而有所差异。
卫康产品均为正规产品,符合国家相关标准,请放心购买。
2、山东卫康氨糖产品价格表
山东卫康氨糖产品价格表
| 产品名称 | 规格 | 单价 |
|---|---|---|
| 氨糖软骨素钙胶囊 | 30粒/盒 | 128元/盒 |
| 氨糖软骨素片 | 60粒/盒 | 198元/盒 |
| 氨糖软骨素颗粒 | 60g/袋 | 158元/袋 |
| 氨糖软骨素口服液 | 100ml/瓶 | 198元/瓶 |
| 氨糖软骨素贴敷膏 | 10片/盒 | 198元/盒 |
| 氨糖软骨素骨胶原口服液 | 100ml/瓶 | 328元/瓶 |
| 氨糖软骨素复合片 | 60粒/盒 | 398元/盒 |
| 氨糖软骨素葡萄糖胺片 | 60粒/盒 | 298元/盒 |
注:
以上价格仅供参考,具体价格以实际销售为准。
产品规格和价格如有变更,恕不另行通知。
3、太阳神直销产品价格表
太阳神直销产品价格表
产品名称 | 价格
---|---|
灵芝王 | 4,280 元/盒 (60 粒)
玄参颗粒 | 1,580 元/盒 (100 粒)
益肺宁颗粒 | 1,380 元/盒 (100 粒)
清肺消咳糖浆 | 1,280 元/瓶 (200ml)
消炎利胆丸 | 980 元/瓶 (100 粒)
三九皮炎平软膏 | 580 元/支 (20g)
风湿骨痛膏 | 550 元/支 (20g)
活络油 | 480 元/瓶 (50ml)
太极通络保健枕 | 380 元/个
太极足浴保健盆 | 280 元/个
太极背部按摩仪 | 250 元/个
太极肩颈按摩器 | 220 元/个
太极头部按摩器 | 180 元/个
太极足部按摩器 | 150 元/个
太极手部按摩器 | 120 元/个
说明:
以上价格为官方零售价,不同地区和销售渠道的价格可能会有所差异。
产品价格如有调整,恕不另行通知。
如有疑问,请咨询当地太阳神直销经销商或客服人员。
4、荟生直销的产品价格表
荟生直销产品价格表
保健品
肽果素口服液 100ml:398元
肽果素胶囊 120粒:298元
肽果素眼霜 30ml:298元
肽果素面膜 1盒(10片):298元
肽果素精华 30ml:398元
护肤品
臻荟洁面乳 100g:198元
臻荟爽肤水 100ml:198元
臻荟乳液 100ml:298元
臻荟面霜 30g:298元
臻荟精华 30ml:398元
洗护发
臻荟洗发水 250ml:198元
臻荟护发素 250ml:198元
臻荟护手霜 100ml:198元
居家生活
臻荟洗衣液 1L:198元
臻荟洗洁精 500ml:198元
臻荟空气清新剂 300ml:198元
食品
肽果粉 250g:298元
肽果茶 1盒(100袋):298元
其他
荟生会员卡:198元
注:
价格仅供参考,实际价格可能因地区和销售渠道而异。
荟生直销采用多级分销模式,不同级别的代理商可以享受不同的折扣和奖励政策。
建议消费者在购买前咨询授权代理商或访问荟生直销官方网站获取准确的价格信息。