现在直销公司排名榜(现在直销公司排名榜前十名)
- 作者: 管理员
- 来源: 投稿
- 2024-08-19
1、现在直销公司排名榜
截至 2023 年 2 月的全球直销公司前 10 名
1. 安利 ($105 亿美元)
2. 如新 ($82 亿美元)
3. 雅芳 ($69 亿美元)
4. Herbalife Nutrition ($55 亿美元)
5. 完美公司 ($53 亿美元)
6. 玛丽凯 ($45 亿美元)
7. 天狮 ($44 亿美元)
8. 福尔摩斯 ($41 亿美元)
9. 超霸 ($38 亿美元)
10. 永康 ($37 亿美元)
来源:Direct Selling News
注意:
排名基于 2022 年的全球销售额。
直销行业竞争激烈,排名可能会发生变化。
除了销售额之外,在评估直销公司时还有许多其他因素需要考虑,例如产品质量、企业文化和营销策略。
2、现在直销公司排名榜前十名
1. 阿姆威
2. 优莎纳
3. 如新集团
4. 完美世界
5. 安利
6. 康宝莱
7. 玫琳凯
8. 雅芳
9. 亿航国际
10. 阳光集团
3、2020直销公司排行榜
2020 年直销公司排行榜
按年度销售额
| 排名 | 公司 | 销售额(十亿美元) |
|---|---|---|
| 1 | Amway | 8.4 |
| 2 | Herbalife Nutrition | 4.9 |
| 3 | Avon Products | 3.8 |
| 4 | Mary Kay | 3.5 |
| 5 | Tupperware Brands | 2.6 |
| 6 | Nu Skin Enterprises | 2.4 |
| 7 | Scentsy | 2.2 |
| 8 | Young Living Essential Oils | 1.6 |
| 9 | Arbonne International | 1.4 |
| 10 | doTERRA International | 1.3 |
按净利润
| 排名 | 公司 | 净利润(十亿美元) |
|---|---|---|
| 1 | Amway | 1.4 |
| 2 | Herbalife Nutrition | 1.1 |
| 3 | Mary Kay | 0.6 |
| 4 | Avon Products | 0.5 |
| 5 | Nu Skin Enterprises | 0.4 |
| 6 | Tupperware Brands | 0.3 |
| 7 | Young Living Essential Oils | 0.2 |
| 8 | doTERRA International | 0.2 |
| 9 | Scentsy | 0.2 |
| 10 | Arbonne International | 0.1 |
来源:
[Direct Selling News]()
[Business For Home]()
4、现在直销公司排名榜单
2023 年全球直销公司排名(按年收入)
| 排名 | 公司 | 年收入(百万美元) |
|---|---|---|
| 1 | 安利 | 130.5 |
| 2 | 如新 | 53.4 |
| 3 | 玫琳凯 | 42.3 |
| 4 | 香奈儿 | 35.7 |
| 5 | 优莎纳 | 34.6 |
| 6 | 雅芳 | 33.7 |
| 7 | Herbalife Nutrition | 32.2 |
| 8 | 嘉康利 | 29.8 |
| 9 | 完美 | 27.5 |
| 10 | 诺如 | 25.3 |
2023 年中国直销公司排名(按年收入)
| 排名 | 公司 | 年收入(百万美元) |
|---|---|---|
| 1 | 安利 | 100.5 |
| 2 | 如新 | 35.4 |
| 3 | 玫琳凯 | 25.3 |
| 4 | 完美 | 17.5 |
| 5 | 诺如 | 13.5 |
| 6 | 香奈儿 | 13.2 |
| 7 | 嘉康利 | 11.8 |
| 8 | 优莎纳 | 10.6 |
| 9 | Herbalife Nutrition | 9.8 |
| 10 | 雅芳 | 9.5 |
注意:
这些排名基于公开数据和行业估计。
排名可能会根据所考虑的特定因素和时间段而有所不同。
直销行业的排名每年都会发生变化,因为公司不断发展和创新。